GPS天線+50米饋線(可以不加中繼器)
GPS天線+30米饋線+中繼器+30米饋線+中繼器+30米饋線--(最多饋線總長90~100米)
GNSS接收天線規格參數說明書
電氣特性 | |
頻率範圍 | GPS:1575.42MHz BD2:1561MHz |
極化方式 | 右旋圓極化 |
天線增益 | ≥4.5dB |
放大器增益 | ≥35dB |
雜訊係數 | ≤1.5dB |
干擾抑制 | 25dB±100MHz |
供電方式 | 3-5V DC |
外形結構 | |
最大直徑 | Φ96mm |
長度 | 126mm |
連接線纜 | RG58,線長自定 |
連接器 | SMA/BNC/N型(或用戶自定) |
環境特性 | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ |
儲存溫度 | -50℃~+90℃ |
相對濕度 | 100% |
GNSS中繼放大器規格參數
電氣特性 | |
中心頻率(可選) | GPS:1575.42MHz BD2:1561MHz(可選) GLONASS:1605MHz(可選) |
電流 | ≤25mA |
增益 | ≥28dB |
雜訊係數 | ≤3dB |
增益平坦度 | ≤2dB |
干擾抑制 | 25dB±100MHz |
供電方式 | 3-5V DC 默認兩端導通(可定制) |
外形結構 | |
長*寬*高 | 128mm×36mm×32mm |
重量 | 200g |
連接器 | SMA、BNC、N型(可定制) |
環境特性 | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ |
儲存溫度 | -50℃~+90℃ |
相對濕度 | 100% |