

1.1
n 感測器採用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高485傳送訊號。
n 數值精準穩定
n 壓力反應靈敏
n 功耗低,內部電路抗干擾設計
n 儀器的直流供電電路具有防反接和自恢復保險雙重設計
1.2 主要技術指標
直流供電(默認) | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 0.1W(DC24V) | ||
A 精準度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B 精準度 (默認) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | ||
壓差精度 | ±(3%讀數±0.08Pa)@25℃ | ||
壓差測量範圍 | 默認-120Pa~120Pa(可選-200Pa~200Pa、-500Pa~500Pa) | ||
感測器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | ||
偵測器探頭工作溫度 | -40℃~+120℃ 默認:-40℃~+80℃ | ||
偵測器探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | ||
溫度顯示解析度 | 0.1℃ | ||
濕度顯示解析度 | 0.1%RH | ||
壓差解析度 | 0.1Pa | ||
更新頻率 | 1s | ||
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y | |
溫度 | ≤0.1℃/y | ||
壓差 | ≤0.05Pa/y | ||
反應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s 風速) | |
溫度 | ≤25s(1m/s 風速) | ||
壓差 | 1s | ||

