
雷擊保護器 / 避雷器規格表
電氣性能指標
序號 | 項目 | 技術指標:MHT-N5-2 | 技術指標:MHT-N5-2L | 備註 |
1 | 產品型號 | MHT-N5-2 | MHT-N5-2L | |
2 | 額定工作電壓 | 5VDC | ||
3 | 最大持續運行電壓 | 6VDC | ||
4 | 額定工作電流 | 4ADC | ||
5 | 串聯電阻 | 0.5Ω±20 % | ||
6 | 絕緣電阻 | ≧1KΩ | ||
7 | 傳輸頻率 | 1.2 ~ 2.6GHz | ||
8 | 交流耐受能力 | 0.25A | 1秒,5次 | |
9 | 衝擊耐受能力 | 4kV, 1.2/50μs;2kA, 8/20μs | 10次 | |
10 | 標稱放電電流 | 20kA | 8/20μs | |
11 | 電壓保護水平 | ≦15 V | 8/20μs, 20kA | |
≦20 V | 1.2/50μs , 4kV | |||
12 | SPD 類型 | 1 類 | ||
13 | 持續功率輸入 | ≦100 W | ||
14 | 過載故障模式 | 模式 3 | ||
15 | 電壓駐波比 (VSWR) | ≦ 1.12 | ||
16 | 插入損耗 | ≦ 0.2 dB | ||
17 | 端口特性阻抗 | 50Ω | ||
18 | 端口型號 | N(公頭/母頭) | N (F/M) | |
19 | 防水等級 | IP67 | ||
20 | 最大重量 | 300g | 400g | |
































































